Summary of Homework Grades for PHY3221, Spring 2003
Here is a summary of your grades for the Homework, including the
percentage points towards your total grade. Remember that the homework
with the lowest grade has been dropped and all bonus points have been
included in calculating your final percentage points (out of 40%).
| code | HW_1 | HW_2 | HW_3 | HW_4 | HW_5 | HW_6 | HW_7 | HW_8 | HW_9 | HW_10 | HW_11 | HW_12 | HW_13 | Total |
| - | 60 | 50 | 50 | 50+10 | 50 | 50 | 40 | 40+20 | 50+20 | 50 | 50 | 40+6 | 30+20 | 40(%) |
| 0320 | 57 | 26 | 47 | 33+10 | 46 | 40 | 40 | 27+7 | 16 | - | 47 | 40+2 | 27+20 | 33.15 |
| 8883 | 54 | 43 | 43 | 34+10 | 50 | 43 | 40 | 40+20 | 48 | 38 | 50 | 35+1 | 27+20 | 39.32 |
| 4017 | 54 | 48 | 44 | 43+10 | 47 | 50 | 39 | 40+20 | 44+20 | 49 | 45 | 40 | 30+20 | 42.13 |
| 5891 | 43 | 14 | - | 26 | 38 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8.79 |
| 0748 | 51 | 48 | 47 | 46+10 | 49 | 50 | 39 | 40+20 | 41 | 43 | 45 | 40+6 | 30 | 39.77 |
| 5742 | - | 22 | - | 25 | - | 30 | 38 | 32 | 27 | 40 | 50 | 40+6 | 30+17 | 29.27 |
| 3187 | 53 | 48 | 45 | 43 | 47 | 46 | 38 | 40+3 | 45 | 45 | 40 | 40+3 | 30+5 | 37.61 |
| 5298 | 54 | 45 | 34 | 21 | 46 | 50 | 39 | 36+13 | 45+10 | 47 | 45 | 40+6 | 29+7 | 38.16 |
| 1116 | 26 | 19 | 3 | - | 3 | 39 | 1 | 20 | 15 | - | - | - | - | 9.71 |
| 3492 | 57 | 48 | 49 | 43+10 | 49 | 50 | 39 | 40+10 | 42+20 | 49 | 45 | 40 | 30+20 | 42.03 |
| 0509 | 58 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.49 |
| 0839 | 59 | 43 | 45 | 49 | 43 | 46 | 39 | 40 | 28+6 | - | - | 40 | 14 | 31.5 |
| 4203 | 35 | 19 | 3 | - | 3 | 36 | 1 | 20 | 9 | - | - | - | - | 9.61 |
| 6099 | 58 | 33 | 36 | 40 | 32 | 46 | 35 | 39+5 | 45 | 44 | 47 | 40 | 29 | 35.36 |
| 3162 | 60 | 49 | 33 | 44 | 49 | 43 | 37 | 35+3 | 47+10 | 50 | 50 | 40+3 | 30+20 | 39.78 |
| 9556 | 13 | 11 | 12 | 17 | 13 | 14 | 7 | 17 | 9 | 16 | 24 | 27 | - | 13.26 |
| 9693 | 44 | 23 | 28 | 28 | 40 | 32 | 36 | 37+5 | 41+1 | 41 | 47 | 40 | 29 | 32.08 |
| 0773 | 57 | 30 | 44 | 32+10 | 38 | 44 | 39 | 40+10 | 37+7 | 37 | 39 | 40+6 | 26+17 | 36.79 |
| 2666 | 53 | 42 | 32 | 37 | 47 | 45 | 39 | 57 | 67 | 22 | 50 | 39+5 | 30+20 | 37.81 |
| 9587 | 50 | 37 | 38 | 34+10 | 33 | 26 | 27 | 23+5 | 37+10 | 40 | - | 35 | 26+14 | 30.97 |
| 3305 | 59 | 48 | 44 | 43+10 | 49 | 50 | 39 | 40+20 | 44+20 | 45 | 50 | 40+2 | 30+10 | 42.08 |
Laura SNPT Reina
Last modified: Sat May 3 14:58:48 EDT 2003